花键千分尺
111, 131系列
SPM / SPM-K
= 产品简介
- 测砧和测微螺杆均为小直径设计,可用于测量花键轴、槽和键沟。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。
货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 | 最大允许误差 | 平面度 | 平行度 | 备注 |
111-215 | SPM 2-25 | 0-25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | 0.3 μm | 2 μm | B型 |
111-115 | SPM-25 | 0-25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | 0.3 μm | 2 μm | A型 |
111-116 | SPM-50 | 25-50 mm | 0.01 mm | ±3 μm | 0.3 μm | 2 μm | A型 |
111-117 | SPM-75 | 50-75 mm | 0.01 mm | ±3 μm | 0.3 μm | 2 μm | A型 |
111-118 | SPM-100 | 75-100 mm | 0.01 mm | ±4 μm | 0.3 μm | 3 μm | A型 |
111-119 | SPM-125 | 100-125 mm | 0.01 mm | ±4 μm | 0.3 μm | 3 μm | A型 |
111-120 | SPM-150 | 125-150 mm | 0.01 mm | ±4 μm | 0.3 μm | 3 μm | A型 |
111-121 | SPM-175 | 150-175 mm | 0.01 mm | ±5 μm | 0.3 μm | 3 μm | A型 |
111-122 | SPM-200 | 175-200 mm | 0.01 mm | ±5 μm | 0.3 μm | 4 μm | A型 |
111-123 | SPM-225 | 200-225 mm | 0.01 mm | ±5 μm | 0.3 μm | 4 μm | A型 |
111-124 | SPM-250 | 225-250 mm | 0.01 mm | ±6 μm | 0.3 μm | 4 μm | A型 |
111-125 | SPM-275 | 250-275 mm | 0.01 mm | ±6 μm | 0.3 μm | 4 μm | A型 |
111-126 | SPM-300 | 270-300 mm | 0.01 mm | ±6 μm | 0.3 μm | 5 μm | A型 |
131-115 | SPM-25K | 0-25 mm | 0.01 mm | ±3 μm | 0.3 μm | 2 μm | A型 |
= 通用规格
- SPM-MX・SPM2-MX电源
纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个
(标准附件,用于初次操作检查)
- SPM-MX・SPM2-MX电池寿命
通常使用情况下约2.4年
- SPM-MX・SPM2-MX的位置检出方式
电磁感应式旋转编码器
- 标准附件
量杆1件(不包括0 - 25mm型)
扳手(No.301336) 1件