526系列 - 用于极小孔内径表
CG-MX
= 产品简介
- 可以测量小孔直径。
- 指示表(指针式指示表、数显指示表)和保护罩是选件。推荐从指针式指示表、数显指示表中选择指示表。
- 台架选件(No.215-120-10)可有效地测量多个小孔。
货号 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 重复性 | 内径表 | 指针式指示表 | 指示表保护罩 | 设置环规 |
526-170-10 | CG-1.55MX1 | 0.95-1.55 mm | 4 μm | 1 μm | 526-170-10 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
526-160-10 | CG-3.95MX1 | 1.50-3.95 mm | 4 μm | 1 μm | 526-160-10 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
526-150-10 | CG-7.30MX1 | 3.70-7.30 mm | 6 μm | 1 μm | 526-150-10 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
526-172-20 | - | 0.95-1.55 mm | 4 μm | 1 μm | 526-170-10 | 2109AB-10(分度值0.001mm) | 21DZA000 | 不提供 |
526-162-20 | - | 1.50-3.95 mm | 4 μm | 1 μm | 526-160-10 | 2109AB-10(分度值0.001mm) | 21DZA000 | 不提供 |
526-152-20 | - | 3.70-7.30 mm | 6 μm | 1 μm | 526-150-10 | 2109AB-10(分度值0.001mm) | 21DZA000 | 不提供 |
526-173-20 | - | 0.95-1.55 mm | 4 μm | 1 μm | 526-170-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 不提供 |
526-163-20 | - | 1.50-3.95 mm | 4 μm | 1 μm | 526-160-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 不提供 |
526-153-20 | - | 3.70-7.30 mm | 6 μm | 1 μm | 526-150-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 不提供 |
526-170-11 | CG-1.55MX2 | 0.95-1.55 mm | 4 μm | 1 μm | 526-170-10 | 不提供 | 不提供 | 提供 |
526-160-11 | CG-3.95MX2 | 1.50-3.95 mm | 4 μm | 1 μm | 526-160-10 | 不提供 | 不提供 | 提供 |
526-150-11 | CG-7.30MX2 | 3.70-7.30 mm | 6 μm | 1 μm | 526-150-10 | 不提供 | 不提供 | 提供 |
526-172-21 | - | 0.95-1.55 mm | 4 μm | 1 μm | 526-170-10 | 2109AB-10(分度值0.001mm) | 21DZA000 | 提供 |
526-162-21 | - | 1.50-3.95 mm | 4 μm | 1 μm | 526-160-10 | 2109AB-10(分度值0.001mm) | 21DZA000 | 提供 |
526-152-21 | - | 3.70-7.30 mm | 6 μm | 1 μm | 526-150-10 | 2109AB-10(分度值0.001mm) | 21DZA000 | 提供 |
526-173-21 | - | 0.95-1.55 mm | 4 μm | 1 μm | 526-170-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 提供 |
526-163-21 | - | 1.50-3.95 mm | 4 μm | 1 μm | 526-160-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 提供 |
526-153-21 | - | 3.70-7.30 mm | 6 μm | 1 μm | 526-150-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 提供 |
= 选件
- 指针式指示表
- 指示表保护罩: No.21DZA000
- No.2046AB(分度值0.01 mm、测量范围10 mm)
- No.2972AB
(单转型、分度值0.01 mm、测量范围1 mm)
- No.2109AB-10(分度值0.001 mm、测量范围1 mm)
- No.2900AB-10
(单转型、分度值0.001 mm、测量范围0.08 mm)
- No.543-310B, ID-C112GXB
内径表专用ABS数显指示表(分辨力0.001 mm)
* 不能使用带有橡胶可拆保护罩的指示表,如 :防水型等。
= 通用规格
- 标准附件 设置环规的尺寸
货号No.526-170-11 CG-1.55MX2
・1.0 mm No.177-220
・1.1 mm No.177-222
・1.2 mm No.177-225
・1.3 mm No.177-227
・1.4 mm No.177-230
货号No.526-160-11 CG-3.95MX2
・1.75 mm No.177-236
・2.00 mm No.177-239
・2.25 mm No.177-242
・2.50 mm No.177-208
・2.75 mm No.177-246
・3.00 mm No.177-248
・3.25 mm No.177-250
・3.50 mm No.177-252
・3.75 mm No.177-255
货号No.526-150-11 CG-7.30MX2
・4.0 mm No.177-204
・4.5 mm No.177-257
・5.0 mm No.177-205
・5.5 mm No.177-263
・6.0 mm No.177-267
・6.5 mm No.177-271
・7.0 mm No.177-275
= 尺寸

