游标卡尺
530系列 - M形标准卡尺
N
= 产品简介
- 简洁、基本的设计。
- 阶梯式刻度面板能防止灰尘侵入主标尺和游标尺之间。
- 较小的游标面倾斜角度(14°)、便于读数。
- 主标尺与尺框前部端面作为0基点(测量面),支持阶差测量。标准卡尺可以进行外侧、内侧、深度以及阶差共计4种测量。
- 该系列卡尺量爪为硬质合金,是测量粗加工产品,铸造件及研磨石等的理想选择。
= 产品参数
货号 | 型号 | 测量范围 | 允许误差 | 深度测量杆 | 分度值 | 备注 |
530-101 | N15 | 0-150 mm | ±0.05 mm | 薄片 | 0.05 mm | 无 |
530-122 | N15P | 0-150 mm | ±0.03 mm | 薄片 | 0.02 mm | 高精度型 |
530-108 | N20 | 0-200 mm | ±0.05 mm | 薄片 | 0.05 mm | 无 |
530-123 | N20P | 0-200 mm | ±0.03 mm | 薄片 | 0.02 mm | 高精度型 |
530-109 | N30 | 0-300 mm | ±0.08 mm | 薄片 | 0.05 mm | 无 |
530-124 | N30P | 0-300 mm | ±0.04 mm | 薄片 | 0.02 mm | 高精度型 |
货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 | 允许误差 | 深度测量杆 | 备注 |
530-100 | N10R | 0-100 mm | 0.05 mm | ±0.05 mm | φ1.9mm圆形测杆 | - |
530-102 | N15R | 0-150 mm | 0.05 mm | ±0.05 mm | φ1.9mm圆形测杆 | - |
530-320 | N15W | 0-150 mm | 0.05 mm | ±0.05 mm | 薄片 | 外量爪测量面为硬质合金 |
530-335 | N15WW | 0-150 mm | 0.05 mm | ±0.05 mm | 薄片 | 内、外量爪测量面为硬质合金 |
530-321 | N20W | 0-200 mm | 0.05 mm | ±0.05 mm | 薄片 | 外量爪测量面为硬质合金 |
530-322 | N30W | 0-300 mm | 0.05 mm | ±0.08 mm | 薄片 | 外量爪测量面为硬质合金 |
530-501 | N60 | 0-600 mm | 0.05 mm | ±0.10 mm | - | - |
530-502 | N100 | 0-1000 mm | 0.05 mm | ±0.15 mm | - | - |
= 尺寸

货号 | 型号 | 测量范围 | A | B | D | E | F | H | L | 外量爪厚度 |
530-100 | N10R | 0-100 mm | 17 mm | 21.5 mm | 40 mm | 53.5 mm | 30 mm | 16 mm | 182 mm | 3mm |
530-101 | N15 | 0-150 mm | 17 mm | 21.5 mm | 40 mm | 53.5 mm | 30 mm | 16 mm | 229 mm | 3mm |
530-102 | N15R | 0-150 mm | 17 mm | 21.5 mm | 40 mm | 53.5 mm | 30 mm | 16 mm | 229 mm | 3mm |
530-108 | N20 | 0-200 mm | 20.5 mm | 25 mm | 50 mm | 53.5 mm | 30 mm | 16 mm | 288 mm | 3mm |
530-109 | N30 | 0-300 mm | 22 mm | 27.5 mm | 64 mm | 66.5 mm | 36 mm | 20 mm | 404 mm | 3.8mm |
530-501 | N60 | 0-600 mm | 38 mm | 47 mm | 90 mm | 89 mm | 50 mm | 25 mm | 780 mm | 6mm |
530-502 | N100 | 0-1000 mm | 50 mm | 60 mm | 130 mm | 111 mm | 61 mm | 32 mm | 1240 mm | 8mm |